Puissance minimale (kW) | 910 |
Puissance maximale (kW) | 10620 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 100 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 18,5 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1291 | 1928 | 434 | 293 | 431.5 | KN: 355 / KM: 505 / KL: 655 | 230 | 800 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne