Puissance minimale (kW) | 740 |
Puissance maximale (kW) | 6570 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 60 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 11 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1231 | 1930 | 344 | 293 | 369 | KN: 500 / KM: 640 / KL: 780 | 230 | 800 | 390-410 | 505 | M20 | 293 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne