Puissance minimale (kW) | 1750 |
Puissance maximale (kW) | 12000 |
Moteur ventilateur (kW) | 30 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | C | D | E | G | H | P | S | Øa | c | e | f | g | h | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | 795 | 1480 | 1500 | 1095 | 450 | 504 | KN: 620 / KM: 720 / KL: 820 | 1980 | 446 | 525 | M20 | 230 | 290 | 345 | 275 | 70 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne