Puissance minimale (kW) | 1800 |
Puissance maximale (kW) | 8500 |
Moteur ventilateur (kW) | 18,5 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 666 | 1336 | 1291 | 1348 | 293 | 320 | 431.5 | KN: 575 / KM: 725 / KL: 875 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne