Puissance minimale (kW) | 480 |
Puissance maximale (kW) | 2950 |
Moteur ventilateur (kW) | 4 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 556 | 1035 | 812 | 1046 | 200 | 263 | 290 | KN: 400 / KM: 520 / KL: 640 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne