Puissance minimale (kW) | 1300 |
Puissance maximale (kW) | 4900 |
Moteur ventilateur (kW) | 7,5 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 587 | 1093 | 941 | 1122 | 235 | 310 | 370 | KN: 375 / KM: 505 / KL: 635 | 380-400 | 400 | M16 | 235 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne