Puissance minimale (kW) | 880 |
Puissance maximale (kW) | 8530 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 50 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 18,5 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 666 | 1336 | 1291 | 1348 | 332 | 288 | 431.5 | 438.5 | KN: 355 / KM: 505 / KL: 655 | 230 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne