Puissance minimale (kW) | 860 |
Puissance maximale (kW) | 6950 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 100 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 22 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 730 | 1400 | 1291 | 1348 | 332 | 293 | 369 | 431.5 | KN: 543 / KM: 693 / KL: 843 | 230 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne