Puissance minimale (kW) | 1160 |
Puissance maximale (kW) | 9570 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 100 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 22 |
Niveau de protection | IP4 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 730 | 1400 | 1291 | 1348 | 332 | 293 | 325 | 431.5 | KN: 575 / KM: 725 / KL: 875 | 230 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne