Puissance minimale (kW) | 510 |
Puissance maximale (kW) | 4740 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 50 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 7,5 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 587 | 1097 | 949 | 1122 | 275 | 235 | 370 | 308 | KN: 375 / KM: 505 / KL: 635 | 225 | 380-400 | 400 | M16 | 235 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne