Puissance minimale (kW) | 290 |
Puissance maximale (kW) | 3050 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 50 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 4 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 587 | 1066 | 812 | 1050 | 245 | 200 | 320 | 262.5 | KN: 330 / KM: 450 / KL: 570 | 215 | 330-340 | 340 | M16 | 200 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne