Puissance minimale (kW) | 340 |
Puissance maximale (kW) | 2890 |
Pression de gaz minimale (mbar) | 50 |
Pression de gaz maximale (mbar) | 500 |
Moteur ventilateur (kW) | 4 |
Niveau de protection | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 556 | 1035 | 812 | 1048 | 245 | 200 | 262.5 | 263.5 | KN: 400 / KM: 520 / KL: 640 | 215 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
Connectez vous à votre compte
Créez votre compte
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne