Potencia mínima (kW) | 910 |
Potencia máxima (kW) | 10620 |
Presión de gas mínima (mbar) | 100 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 18,5 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1291 | 1928 | 434 | 293 | 431.5 | KN: 355 / KM: 505 / KL: 655 | 230 | 800 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne