Potencia mínima (kW) | 800 |
Potencia máxima (kW) | 5350 |
Presión de gas mínima (mbar) | 100 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 11 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 745 | 1414 | 1231 | 1930 | 391 | 293 | 400 | KN: 562 / KM: 702 / KL: 842 | 230 | 800 | 430-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne