Potencia mínima (kW) | 1750 |
Potencia máxima (kW) | 14000 |
Motor de ventilador (kW) | 45 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | C | D | E | G | H | P | S | Øa | c | e | f | g | h | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | 795 | 1480 | 1500 | 1095 | 450 | 504 | KN: 620 / KM: 720 / KL: 820 | 1980 | 446 | 525 | M20 | 230 | 290 | 345 | 275 | 70 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne