Potencia mínima (kW) | 2550 |
Potencia máxima (kW) | 9570 |
Motor de ventilador (kW) | 22 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 730 | 1400 | 1291 | 1348 | 293 | 330 | 431.5 | KN: 575 / KM: 725 / KL: 875 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne