Potencia mínima (kW) | 2400 |
Potencia máxima (kW) | 8530 |
Motor de ventilador (kW) | 18,5 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 655 | 1325 | 1291 | 1348 | 293 | 431.5 | KN: 355 / KM: 505 / KL: 655 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne