Potencia mínima (kW) | 2820 |
Potencia máxima (kW) | 10620 |
Motor de ventilador (kW) | 22 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 618 | 1128 | 961 | 1529 | 255 | 325 | 325 | KN: 375 / KM: 505 / KL: 635 | 360-400 | 400 | M16 | 235 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne