Potencia mínima (kW) | 1160 |
Potencia máxima (kW) | 9570 |
Presión de gas mínima (mbar) | 100 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 22 |
Nivel de protección | IP4 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 730 | 1400 | 1291 | 1348 | 332 | 293 | 325 | 431.5 | KN: 575 / KM: 725 / KL: 875 | 230 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne