Potencia mínima (kW) | 510 |
Potencia máxima (kW) | 4740 |
Presión de gas mínima (mbar) | 50 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 7,5 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 587 | 1097 | 942 | 1130 | 276 | 235 | 370 | 308 | KN: 375 / KM: 505 / KL: 635 | 225 | 390-400 | 400 | M16 | 235 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne