Potencia mínima (kW) | 250 |
Potencia máxima (kW) | 2230 |
Presión de gas mínima (mbar) | 50 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 3 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 556 | 1035 | 812 | 1048 | 245 | 200 | 290 | 262.5 | KN: 330 / KM: 450 / KL: 570 | 215 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne