Potencia mínima (kW) | 600 |
Potencia máxima (kW) | 6070 |
Presión de gas mínima (mbar) | 70 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 11 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 653 | 1323 | 1231 | 1353 | 307 | 288 | 369 | 376 | KN: 500 / KM: 640 / KL: 780 | 230 | 390-410 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne