| 最小输出功率 (kW) | 400 |
| 最大输出功率 (kW) | 1186 |
| 风机马达 (kW) | 1.5 |
| 保护等级 | IP21 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 549 | 752 | 450 | 99 | 164 | 170 | KN: 215 / KM: 325 / KL: 435 | 230X238 | 950 | 195 | 220-260 | M10 | 45° |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne