最小输出功率 (kW) | 100 |
最大输出功率 (kW) | 210 |
风机马达 (kW) | 0.13 |
保护等级 | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 326 | KN: 398…518 / KL: 398…638 | 256 | 69 | min. 15 | 115 | KN: 30…150 / KL: 30…270 | 185 | 1200 | 120-135 | 150-184 | M8 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne