最小输出功率 (kW) | 48 |
最大输出功率 (kW) | 85 |
风机马达 (kW) | 0.19 |
保护等级 | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | GA | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 326 | 390…450 | 256 | 69 | 15…75 | 100 | 120 | 240…300 | 185 | 1200 | 110-135 | 150-184 | M8 | 45° |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne