最小输出功率 (kW) | 1578 |
最大输出功率 (kW) | 5000 |
风机马达 (kW) | 11 |
保护等级 | IP42 |
A | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H1 | I | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 610 | 690 | 370 | 670 | 990 | 320 | 570 | 480 | 965 | 460 | 460 | M16 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne