最小输出功率 (kW) | 1700 |
最大输出功率 (kW) | 12000 |
风机马达 (kW) | 30 |
保护等级 | IP41 |
Al | Ar | A | C | D | E | G | G1 | H | P | S | Øa | c | e | f | g | h | j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | 795 | 1480 | 1500 | 1095 | 450 | 504 | 369 | KN: 350 / KM: 450 / KL: 550 | 1980 | 446 | 525 | M20 | 230 | 290 | 345 | 275 | 70 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne