最小输出功率 (kW) | 2820 |
最大输出功率 (kW) | 10620 |
风机马达 (kW) | 22 |
保护等级 | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 730 | 1400 | 1291 | 1348 | 293 | 431.5 | KN: 355 / KM: 505 / KL: 655 | 445-480 | 505 | M20 | 293 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne