最小输出功率 (kW) | 510 |
最大输出功率 (kW) | 2030 |
风机马达 (kW) | 3 |
保护等级 | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | E | G | G1 | H | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 556 | 1035 | 812 | 1046 | 200 | 250 | 290 | KN: 330 / KM: 450 / KL: 570 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2017 | P.I. IT9234872344432 | Created with by Procne