分体式燃烧器

D-TRON

天然气

D-TRON
型号 功率 功率
DG-TRON 2.500 R 230 … 500 kW
DG-TRON 2.1000 R 280 … 875 kW
DG-TRON 3.1500 R 300 … 1550 kW
DG-TRON 3.2100 R 414 … 2150 kW
DG-TRON 4.3000 R 630 … 3000 kW
DG-TRON 4.3900 R 875 … 3900 kW
DG-TRON 5.5800 R 1500 … 5800 kW
DG-TRON 6.8500 R 2000 … 8500 kW
DG-TRON 6.10500 R 2500 … 10500 kW
DG-TRON 6.13000 R 2700 … 13000 kW
DG-TRON 7.17000 R 4000 … 17000 kW
DG-TRON 8.22000 R 5000 … 22000 kW
DG-TRON 8.34000 R 5500 … 34000 kW
型号 功率 功率
DG-TRON 2.500 E 230 … 500 kW
DG-TRON 2.1000 E 280 … 875 kW
DG-TRON 3.1500 E 300 … 1550 kW
DG-TRON 3.2100 E 414 … 2150 kW
DG-TRON 4.3000 E 630 … 3000 kW
DG-TRON 4.3900 E 875 … 3900 kW
DG-TRON 5.5800 E 1500 … 5800 kW
DG-TRON 6.8500 E 2000 … 8500 kW
DG-TRON 6.10500 E 2500 … 10500 kW
DG-TRON 6.13000 E 2700 … 13000 kW
DG-TRON 7.17000 E 4000 … 17000 kW
DG-TRON 8.22000 E 5000 … 22000 kW
DG-TRON 8.34000 E 5500 … 34000 kW

Logo

ELCO Burners GmbH
Burners Business Unit
Ariston Thermo Group
P.I. IT9234872344432